令和8年度入学生の大学院入学説明会(事前申込制)を開催します
日本赤十字東北看護大学大学院では、以下の日程で大学院入学説明会を本学で開催します。
出願方法や教育課程について、詳しくご説明いたします。ぜひご参加ください。
大学院入学説明会への参加につきましては事前申込制とさせていただきます。大学院入試説明会申込フォームから入力してください。
第1回 | 5月29日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
---|---|---|
第2回 | 7月31日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
第3回 | 9月13日(土曜日) | 午後1時~午後4時 |
第4回 | 10月30日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
- 申込期限は開催日の3日前までとさせていただきます。
- 個別相談形式の説明会です。
- 上記以外の日時をご希望の方も申し込み可能です。
- この説明会は、主に社会人の方や大学卒業見込みの方が対象です。
大学院 修士課程・博士課程 学生募集 [PDF 1.1MB]

令和8年度学生募集概要
第Ⅰ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和7年7月18日(金曜日)~8月21日(金曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談 | 令和7年7月18日(金曜日)~8月22日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和7年8月19日(火曜日)~9月4日(木曜日) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和7年9月20日(土曜日)午前9時〜 | 午前8時30分 受付開始 午前8時45分 集合厳守 午前9時 試験開始 |
合格発表 | 令和7年9月30日(火曜日) 午前11時〜 | 合格者受験番号を、本学公式サイトに提示します。 |
入学手続期間 | 令和7年9月30日(火曜日)~10月8日(水曜日) | 最終日の消印有効 |
第Ⅱ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和7年11月10日(月曜日)~12月3日(水曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談 | 令和7年10月29日(水曜日)~12月12日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和7年12月15日(月曜日)~令和8年1月6日(火曜日) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和8年1月24日(土曜日)午前9時〜 | 午前8時30分 受付開始 午前8時45分 集合厳守 午前9時 試験開始 |
合格発表 | 令和8年2月5日(木曜日) 午前11時〜 | 合格者受験番号を、本学公式サイトに提示します。 |
入学手続期間 | 令和8年2月5日(木曜日)~2月12日(木曜日) | 最終日の消印有効 |
第Ⅲ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和8年1月6日(火曜日)~1月30日(金曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談 | 令和7年12月15日(月曜日)~令和8年2月6日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和8年2月9日(月曜日)~2月19日(木曜日) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和8年3月3日(火曜日)午前9時〜 | 午前8時30分 受付開始 午前8時45分 集合厳守 午前9時 試験開始 |
合格発表 | 令和8年3月9日(月曜日) 午後2時〜 | 合格者受験番号を、本学公式サイトに提示します。 |
入学手続期間 | 令和8年3月9日(月)~3月16日(月) | 最終日の消印有効 |
出願関係書類
令和7年度 大学院看護学研究科 共同看護学専攻 博士課程 学生募集要項
シールや封筒などは直接お送りしますので、お問い合わせください。
受験上および修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へ
詳細は受験及び修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へから確認できます。
過年度入試問題
過年度入学試験問題は、過去2カ年分、試験が実施されたものを公開しています。
過年度入試データ(過去3年分)
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 7 年 度 | I期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 6 年 度 | I期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 5 年 度 | I期 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ⅱ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
お問い合わせ
入試・広報課
電話番号:018-829-3759
ファクス:018-829-3030
Eメール:koho@rctohoku.ac.jp