学生募集について
2027(令和9)年度以降の学生募集を停止いたします。
詳細はこちらをご覧ください。
過年度入試問題
| 入学試験 選抜種別 | 出題の意図・基準 | 総合型I | 指定校制公募制 社会人・学士等 自己推薦I | 自己推薦Ⅰ | 自己推薦Ⅱ |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年度小論文出題基準 | 志願者なし | 令和8年度 指定校制推薦選抜 事前課題 ダウンロード | 志願者なし | 令和8年度 自己推薦選抜Ⅰ入学試験問題 小論文 ダウンロード |
| 令和7年度 | 令和7年度小論文出題基準 | 令和7年度 総合型選抜Ⅰ期入学試験問題 小論文 ダウンロード | 令和7年度 指定校制推薦選抜・公募制推薦選抜入学試験問題 小論文 ダウンロード | 令和7年度 自己推薦選抜Ⅰ入学試験問題 小論文 ダウンロード | 志願者なし |
- 過年度入学試験問題は、過去2年間分、実施された入学試験選抜種別のみ公開しています。
過年度入試データ(過去3年分)
2026(令和8)年度
| 種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
| 募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
| 受験者数 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 合格者数 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 入学者数 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
2025(令和7)年度
| 種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
| 募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
| 受験者数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 合格者数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 入学者数 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
2024(令和6)年度
| 種別 | 総合型選抜Ⅰ Ⅱ Ⅲ期 | 学校推薦型選抜 | 社会人・学士等 | 一般選抜 | 大学共通テスト利用 | 自己推薦入選抜 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公募制 | 指定校制 | I | II | ||||||
| 募集人員 | 若干名 | 25 | 若干名 | 5 | 若干名 | 30 | |||
| 受験者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 合格者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 入学者数 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
お問い合わせ
入試・広報課
電話番号:018-829-3759
ファクス:018-829-3030
Eメール:koho@rctohoku.ac.jp
