令和8年度入学生の大学院入学説明会(事前申込制)を開催します
日本赤十字東北看護大学大学院では、以下の日程で大学院入学説明会を本学で開催します。
出願方法や教育課程について、詳しくご説明いたします。ぜひご参加ください。
大学院入学説明会への参加につきましては事前申込制とさせていただきます。申込フォームから入力してください。
第1回 | 5月29日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
---|---|---|
第2回 | 7月31日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
第3回 | 9月13日(土曜日) | 午後1時~午後4時 |
第4回 | 10月30日(木曜日) | 午後1時~午後4時 |
- 申込期限は開催日の3日前までとさせていただきます。
- 個別相談形式の説明会です。
- 上記以外の日時をご希望の方も申し込み可能です。
- この説明会は、主に社会人の方や大学卒業見込みの方が対象です。

令和8年度学生募集概要
第Ⅰ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和7年7月18日(金曜日)~8月1日(金曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和7年7月18日(金曜日)~8月22日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和7年8月19日(火曜日)~9月4日(木曜日) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和7年9月20日(土曜日)9時〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時 試験開始 |
合格発表 | 令和7年9月30日(火曜日) 11時〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和7年9月30日(火曜日)~10月8日(水曜日) | 最終日の消印有効 |
第Ⅱ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和7年11月10日(月曜日)~12月3日(水曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和7年10月29日(水曜日)~12月12日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和7年12月15日(月曜日)~令和8年1月6日(火曜日) | 最終日の消印有効 |
入学試験 | 令和8年1月24日(土曜日)9時〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時 試験開始 |
合格発表 | 令和8年2月5日(木曜日) 11時〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和8年2月5日(木曜日)~2月12日(木曜日) | 最終日の消印有効 |
第Ⅲ期
手続及び試験 | 手続期間及び日程 | 備考 |
---|---|---|
入学資格審査受付 | 令和8年1月6日(火曜日)~1月30日(金曜日) | 最終日の消印有効 |
事前相談受付 | 令和7年12月15日(月曜日)~2月6日(金曜日) | なし |
出願書類受付 | 令和8年2月9日(月曜日)~2月19日(木曜日) | 最終日必着 |
入学試験 | 令和8年3月3日(火曜日)9時〜 | 8時30分 受付開始 8時45分 集合 9時 試験開始 |
合格発表 | 令和8年3月9日(月曜日) 14時〜 | 合格者の受験番号を、本学公式サイトに掲示します。 |
入学手続期間 | 令和8年3月9日(月曜日)~3月16日(月曜日) | 最終日当日必着 |
出願関係書類
学生募集要項(製本版)は請求フォームからも請求できます。
受験上および修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へ
詳細は受験及び修学上の配慮を必要とする入学志願者の方へから確認できます。
過年度入試問題
分野・領域 | 試験問題 |
---|---|
小論文 (領域共通) | 令和7年度 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 令和6年度 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 |
基盤看護学 (看護管理学) | 令和6年度 Ⅱ期 令和5年度 Ⅰ期 Ⅱ期 |
成育看護学 (助産学) | 令和7年度 Ⅰ期 Ⅱ期 令和6年度 Ⅰ期 Ⅱ期 |
健康療養生活支援看護学 (老年看護学) | 令和7年度 Ⅲ期 |
健康療養生活支援看護学 (地域共生看護学) | 令和7年度 Ⅲ期 令和6年度 Ⅱ期 |
高度実践看護学 (がん看護CNS) | 令和6年度 Ⅲ期 令和5年度 Ⅱ期 |
- 過年度入学試験問題は、過去2カ年分、試験が実施されたものを公開しています。
過年度入試データ(過去5年分)
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 7 年 度 | I期 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ⅱ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
合計 | 12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 6 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Ⅱ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
Ⅲ期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
合計 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 5 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 5 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 4 年 度 | I期 | 12 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 |
Ⅱ期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
Ⅲ期 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 1 | 8 |
年度 | 入学試験区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 | 男女別内訳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | |||||||
令 和 3 年 度 | I期 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
Ⅱ期 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Ⅲ期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 1 | 8 |
お問い合わせ
入試・広報課
電話番号:018-829-3759
ファクス:018-829-3030
Eメール:koho@rctohoku.ac.jp